「馬込斎場」は、船橋市・習志野市・八千代市・鎌ケ谷市を関係市とする公営の施設です。
馬込斎場では主に、通夜・告別式・火葬などの葬儀葬祭業務を行っています。
馬込斎場は千葉県船橋市に所在地を置く公営斎場です。
船橋市・習志野市・八千代市・鎌ケ谷市が「関係市」として共同で運営しています。
上記4市に住所(死亡者にあってはその死亡時の住所とし、申請者(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族に限る。)にあってはその者の住所とする。)がある場合(住民)とそうでない場合とで使用料金が違い、関係4市の住民は安く利用が出来ます。
馬込斎場には「火葬施設」「葬儀式場」「祭壇」「控室」「遺体保管室」の施設があります。
会場名 | 収容人数など |
---|---|
第1式場 | 120名収容 |
第2・3式場 | 各75名収容 |
第4式場 | 40名収容 |
控室名称 | 収容人数 |
---|---|
第1・7・8控室 | 各54名収容 |
第11控室 | 各52名収容 |
第12・9控室 | 各50名収容 |
第2・3・4・10控室 | 各48名収容 |
第5・6控室 | 各42名収容 |
区分 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
15歳以上 | 1体 | 住民:5,500円 住民以外:55,000円 |
15歳未満 | 1体 | 住民:4,600円 住民以外:46,000円 |
死胎 | 1胎 | 住民:2,600円 住民以外:26,000円 |
改葬 | 1体 | 住民:2,600円 住民以外:26,000円 |
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
第1式場 | 1回 | 住民:43,560円 住民以外:87,120円 |
第2式場 | 1回 | 住民:34,320円 住民以外:68,640円 |
第3式場 | 1回 | 住民:34,320円 住民以外:68,640円 |
第4式場 | 1回 | 住民:23,760円 住民以外:47,520円 |
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
標準型 | 1回 | 住民:4,070円 住民以外:8,140円 |
大型 | 1回 | 住民:4,730円 住民以外:9,460円 |
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
火葬(2室目) | 1室 | 1住民:,100円 住民以外:11,000円 |
通夜 | 1時間 | 住民:1,980円 住民以外:3,960円 |
告別式 | 1時間 | 住民:1,980円 住民以外:3,960円 |
通夜から告別式 | 1回 | 住民:23,760円 住民以外:47,520円 |
単位 | 金額 |
---|---|
24時間 | 住民:3,960円 7,920円 |
※火葬以外は消費税等相当額が加算されています。
※この表において「住民」とは、使用申請者が民法725条に規定する親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族に限る)の方、死亡者にあっては死亡時の住所及び死胎にあっては父母の住所が四市管内に有する場合とし、「住民以外」とはそれ以外をさします。
※式場の使用料金には宗教者控室の使用を含みます。
種類 | 頒布(税込) |
---|---|
7寸納骨容器一式 | 2,131円 |
5寸納骨容器一式 | 1,584円 |
3寸納骨容器一式 | 575円 |
種類 | 頒布(税込) |
---|---|
6.5尺(長さ:200cm、横幅:60cm、高さ46cm) | 11,231円 |
6.25尺(長さ:190cm、横幅:55cm、高さ42cm) | 10,945円 |
6尺(長さ:181cm、横幅:53cm、高さ41cm) | 9,702円 |
種類 | 頒布(税込) |
---|---|
大 | 1,386円 |
大 | 頒布(税込) |
---|---|
大 | 561円 |
小 | 429円 |
住民の為の区域(船橋市・習志野市・八千代市・鎌ケ谷市)内運行は、距離加算はされません。
住所 | 〒273-0851 千葉県船橋市馬込町1102番地1 |
---|---|
電話番号 | 047-438-1151 |
受付時間 | 午前9時〜午後5時 |
電車 | 東武野田線 馬込沢駅 |
バス | JR船橋駅北口 3番乗場~馬込斎場前下車 |